Ce glossaire donne, pour les principaux termes de mécanique rencontrés dans ce cours, leurs équivalents en allemand (orthographe suisse, sans ß) et en anglais, ainsi qu'une brève définition dans les notations du cours. Il facilite la lecture des polycopiés germanophones «Physik I» de l'ETH Zurich et des hautes écoles alémaniques, les échanges avec les collègues suisses allemands dans les projets et les laboratoires, l'accès à la littérature internationale (Kleppner et Kolenkow, Young et Freedman ou Feynman sont rédigés en anglais) et la lecture des manuels de logiciels de simulation et de mesure, dont les grandeurs portent des noms anglais (velocity, torque, momentum, drag, damping ratio…). Les termes sont classés par ordre alphabétique du français; les formules correspondantes figurent dans le formulaire (annexe A) et les valeurs numériques dans l'annexe B.
Table des termes
| Français | Deutsch | English | Définition |
|---|---|---|---|
| accélération | Beschleunigung | acceleration | Dérivée de la vitesse par rapport au temps, , exprimée en m/s². |
| accélération angulaire | Winkelbeschleunigung | angular acceleration | Dérivée de la vitesse angulaire, , en rad/s²; elle est liée à l'accélération tangentielle par . |
| accélération centripète | Zentripetalbeschleunigung | centripetal acceleration | Composante de l'accélération dirigée vers le centre de courbure, de norme pour un mouvement circulaire. |
| accélération tangentielle | Tangentialbeschleunigung | tangential acceleration | Composante de l'accélération le long de la trajectoire, , qui modifie la norme de la vitesse. |
| amortissement | Dämpfung | damping | Dissipation de l'énergie d'un oscillateur par une force de frottement, souvent , qui fait décroître l'amplitude en avec . |
| amplitude | Amplitude | amplitude | Valeur maximale de l'élongation d'une oscillation . |
| analyse dimensionnelle | Dimensionsanalyse | dimensional analysis | Méthode qui vérifie l'homogénéité d'une équation et devine la forme d'une loi en comparant les dimensions (, , ) des grandeurs qui y figurent. |
| axe de rotation | Drehachse, Rotationsachse | axis of rotation | Droite fixe autour de laquelle tournent tous les points d'un solide, portant le vecteur . |
| battements | Schwebung | beats | Modulation lente de l'amplitude résultant de la superposition de deux ondes de fréquences voisines et , perçue à la fréquence . |
| bras de levier | Hebelarm | lever arm, moment arm | Distance entre l'axe de rotation et la ligne d'action d'une force, de sorte que le moment vaut . |
| capillarité | Kapillarität | capillarity | Ascension ou dépression d'un liquide dans un tube fin sous l'effet de la tension superficielle, de hauteur (loi de Jurin). |
| centre de masse | Schwerpunkt, Massenmittelpunkt | center of mass | Point qui se meut comme un point matériel de masse totale soumis à la résultante des forces extérieures. |
| centre de percussion | Stossmittelpunkt | center of percussion | Point d'un solide articulé autour d'un axe où un choc ne produit aucune réaction sur l'axe, situé à la distance de celui-ci, étant la distance de l'axe au centre de masse. |
| champ gravitationnel | Gravitationsfeld | gravitational field | Force de gravitation par unité de masse, , en N/kg ou m/s². |
| chiffres significatifs | signifikante Stellen, geltende Ziffern | significant figures | Chiffres d'un résultat numérique qui portent une information fiable compte tenu de l'incertitude; ce cours en garde trois. |
| chute libre | freier Fall | free fall | Mouvement d'un corps soumis à la seule pesanteur, d'accélération , avec . |
| coefficient de frottement | Reibungskoeffizient, Reibungszahl | coefficient of friction | Nombre sans dimension tel que (statique) ou (cinétique), qui dépend des surfaces en contact. |
| coefficient de restitution | Stosszahl, Restitutionskoeffizient | coefficient of restitution | Rapport des vitesses relatives après et avant un choc, égal à pour un choc élastique et à pour un choc parfaitement inélastique. |
| collision élastique | elastischer Stoss | elastic collision | Choc au cours duquel la quantité de mouvement et l'énergie cinétique totale sont toutes deux conservées. |
| collision inélastique | unelastischer Stoss, inelastischer Stoss | inelastic collision | Choc où la quantité de mouvement est conservée mais une partie de l'énergie cinétique est dissipée; il est parfaitement inélastique si les corps restent solidaires. |
| cône de Mach | Machscher Kegel | Mach cone | Surface conique enveloppant les ondes émises par une source supersonique, de demi-angle tel que . |
| conservation de l'énergie | Energieerhaltung | conservation of energy | Principe selon lequel l'énergie mécanique d'un système soumis uniquement à des forces conservatives reste constante. |
| conservation de la quantité de mouvement | Impulserhaltung | conservation of momentum | Pour un système isolé (), la quantité de mouvement totale est constante. |
| conservation du moment cinétique | Drehimpulserhaltung | conservation of angular momentum | Lorsque le moment résultant des forces extérieures est nul, est constant, ce qui explique la loi des aires et l'accélération d'une patineuse qui replie les bras. |
| coordonnées polaires | Polarkoordinaten | polar coordinates | Repérage d'un point du plan par , avec et . |
| couple | Kräftepaar | couple | Deux forces opposées et de lignes d'action distantes de , de résultante nulle et de moment indépendant du point de réduction. |
| débit | Volumenstrom, Durchfluss | flow rate, discharge | Volume de fluide traversant une section par unité de temps, , en m³/s; le débit massique vaut . |
| décibel | Dezibel | decibel | Unité du niveau sonore , avec le seuil d'audition. |
| déphasage | Phasenverschiebung | phase shift, phase difference | Différence entre les phases de deux oscillations ou de deux ondes de même fréquence, qui détermine le caractère constructif ou destructif de leur superposition. |
| déplacement | Verschiebung | displacement | Vecteur joignant deux positions, indépendant du chemin suivi. |
| diagramme du corps libre | Freikörperbild, Freischnitt | free-body diagram | Schéma d'un corps isolé sur lequel on représente toutes les forces extérieures qui lui sont appliquées, préalable à l'écriture de . |
| dimension | Dimension | dimension | Expression d'une grandeur en fonction des grandeurs de base, notée ; deux termes que l'on additionne doivent avoir la même dimension. |
| écoulement laminaire | laminare Strömung | laminar flow | Écoulement régulier en couches parallèles sans mélange, observé pour un nombre de Reynolds faible (typiquement en conduite). |
| écoulement stationnaire | stationäre Strömung | steady flow | Écoulement dont la vitesse en chaque point ne dépend pas du temps, de sorte que les lignes de courant sont fixes. |
| écoulement turbulent | turbulente Strömung | turbulent flow | Écoulement irrégulier avec tourbillons et fluctuations, observé à grand nombre de Reynolds. |
| effet Doppler | Doppler-Effekt | Doppler effect | Variation de la fréquence perçue, (signes supérieurs pour un rapprochement), lorsque le récepteur ou la source se déplace par rapport au milieu. |
| élongation | Auslenkung | displacement (from equilibrium) | Écart d'un oscillateur par rapport à sa position d'équilibre à l'instant . |
| énergie cinétique | kinetische Energie | kinetic energy | Énergie de mouvement pour un point matériel, en joules. |
| énergie de rotation | Rotationsenergie | rotational kinetic energy | Énergie cinétique d'un solide tournant autour d'un axe fixe. |
| énergie mécanique | mechanische Energie | mechanical energy | Somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle d'un système. |
| énergie potentielle | potentielle Energie | potential energy | Fonction associée à une force conservative par , par exemple pour la pesanteur et pour un ressort. |
| équation d'onde | Wellengleichung | wave equation | Équation aux dérivées partielles , dont les solutions sont de la forme . |
| équation de continuité | Kontinuitätsgleichung | continuity equation | Conservation de la masse en écoulement stationnaire, , soit pour un fluide incompressible. |
| équation du mouvement | Bewegungsgleichung | equation of motion | Équation différentielle dont l'intégration, avec les conditions initiales, donne la trajectoire. |
| équilibre statique | statisches Gleichgewicht | static equilibrium | État d'un solide pour lequel et par rapport à un point quelconque. |
| excentricité | Exzentrizität | eccentricity | Nombre caractérisant la forme d'une orbite: cercle (), ellipse (), parabole (), hyperbole (). |
| facteur de qualité | Güte, Gütefaktor | quality factor | Nombre sans dimension qui mesure la faiblesse de l'amortissement et la finesse du pic de résonance. |
| flottaison | Schwimmen | flotation, floating | Équilibre d'un corps partiellement immergé pour lequel la poussée d'Archimède égale le poids, . |
| fluide | Fluid | fluid | Milieu continu (liquide ou gaz) qui se déforme indéfiniment sous une contrainte de cisaillement, si petite soit-elle. |
| fluide parfait | ideales Fluid, ideale Flüssigkeit | ideal fluid | Fluide incompressible et sans viscosité, modèle dans lequel s'applique le théorème de Bernoulli. |
| fondamental | Grundton, Grundschwingung | fundamental | Mode propre de plus basse fréquence d'une corde fixée aux deux extrémités, dont les harmoniques sont les multiples. |
| force | Kraft | force | Grandeur vectorielle qui décrit une interaction et modifie la quantité de mouvement d'un corps, en newtons (). |
| force centrifuge | Zentrifugalkraft | centrifugal force | Force d'inertie , de norme , dirigée vers l'extérieur dans un référentiel tournant. |
| force centripète | Zentripetalkraft | centripetal force | Résultante des forces réelles dirigée vers le centre, de norme , nécessaire pour maintenir un mouvement circulaire. |
| force conservative | konservative Kraft | conservative force | Force dont le travail ne dépend que des points de départ et d'arrivée (nul sur tout cycle) et qui dérive d'une énergie potentielle. |
| force d'inertie | Trägheitskraft, Scheinkraft | fictitious force, inertial force | Force apparente introduite dans un référentiel non inertiel pour conserver la forme de la deuxième loi de Newton, comme dans un référentiel en translation accélérée. |
| force de Coriolis | Corioliskraft | Coriolis force | Force d'inertie agissant sur un corps en mouvement dans un référentiel tournant. |
| force normale | Normalkraft | normal force | Composante de la réaction d'un support perpendiculaire à la surface de contact, notée . |
| fréquence | Frequenz | frequency | Nombre d'oscillations ou de tours par seconde, , en hertz. |
| fréquence propre | Eigenfrequenz | natural frequency | Fréquence à laquelle un système oscille librement en l'absence d'excitation. |
| frottement cinétique | Gleitreibung | kinetic friction | Force tangentielle opposée au glissement relatif de deux surfaces en mouvement. |
| frottement statique | Haftreibung | static friction | Force tangentielle qui empêche le glissement, d'intensité variable bornée par . |
| fusée | Rakete | rocket | Système à masse variable propulsé par l'éjection de gaz, régi par , d'où (équation de Tsiolkovski). |
| grandeur | Grösse, physikalische Grösse | quantity, physical quantity | Propriété mesurable d'un phénomène, exprimée par un nombre et une unité (scalaire) ou par un vecteur. |
| gravitation | Gravitation | gravitation | Interaction attractive entre masses, , avec SI. |
| gyroscope | Kreisel | gyroscope | Solide en rotation rapide autour d'un axe de symétrie, dont le moment cinétique résiste aux changements d'orientation. |
| harmonique | Oberton, Harmonische | harmonic, overtone | Mode propre de fréquence multiple entier du fondamental, , pour une corde fixée aux deux extrémités. |
| hauteur (d'un son) | Tonhöhe | pitch | Caractère perçu d'un son, grave ou aigu, déterminé par sa fréquence fondamentale. |
| hydrostatique | Hydrostatik | hydrostatics | Étude des fluides au repos, où la pression varie avec la profondeur selon . |
| impulsion | Kraftstoss | impulse | Intégrale d'une force sur sa durée d'action, égale à la variation de la quantité de mouvement. |
| incertitude | Messunsicherheit | uncertainty | Intervalle estimant l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie; les incertitudes se combinent selon les règles de propagation. |
| inertie | Trägheit | inertia | Tendance d'un corps à conserver son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, mesurée par sa masse. |
| intensité sonore | Schallintensität | sound intensity | Puissance acoustique transportée par unité de surface, pour une source isotrope, en W/m². |
| interférence | Interferenz | interference | Superposition de deux ondes cohérentes donnant une amplitude renforcée (constructive, déphasage ) ou réduite (destructive, déphasage ). |
| ligne de courant | Stromlinie | streamline | Courbe tangente en chaque point au vecteur vitesse du fluide; en régime stationnaire, elle coïncide avec la trajectoire des particules. |
| loi de Hooke | Hookesches Gesetz | Hooke's law | Force de rappel d'un ressort proportionnelle à son allongement, , valable dans le domaine élastique. |
| loi de Newton, 1re (principe d'inertie) | erstes Newtonsches Axiom, Trägheitsprinzip | Newton's first law | Dans un référentiel galiléen, un corps soumis à une résultante nulle reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. |
| loi de Newton, 2e (principe fondamental) | zweites Newtonsches Axiom, Aktionsprinzip | Newton's second law | Dans un référentiel galiléen, pour un corps de masse constante. |
| loi de Newton, 3e (action–réaction) | drittes Newtonsches Axiom, Reaktionsprinzip | Newton's third law | Si exerce sur la force , alors exerce sur la force , de même ligne d'action. |
| loi de Poiseuille | Hagen-Poiseuille-Gesetz | Poiseuille's law | Débit d'un écoulement laminaire dans une conduite cylindrique de rayon et de longueur , . |
| loi de Stokes | Stokessches Gesetz | Stokes' law | Force de traînée visqueuse sur une sphère de rayon se déplaçant lentement dans un fluide de viscosité . |
| lois de Kepler | Keplersche Gesetze | Kepler's laws | Les orbites sont des ellipses dont le Soleil occupe un foyer; le rayon vecteur balaie des aires égales en des temps égaux; . |
| longueur d'onde | Wellenlänge | wavelength | Période spatiale d'une onde sinusoïdale. |
| marée | Gezeiten | tide | Déformation des océans due à la différence entre l'attraction de la Lune (ou du Soleil) en un point de la Terre et en son centre, qui décroît en . |
| masse | Masse | mass | Grandeur scalaire mesurant l'inertie d'un corps () et son couplage gravitationnel, en kilogrammes. |
| masse volumique | Dichte | density | Masse par unité de volume, , en kg/m³ ( kg/m³ pour l'eau). |
| mode propre | Eigenschwingung, Eigenmode | normal mode | Onde stationnaire d'un système borné vibrant à l'une de ses fréquences propres, pour une corde fixée aux deux bouts. |
| moment cinétique | Drehimpuls | angular momentum | Vecteur pour un point matériel, pour un solide tournant autour d'un axe principal, avec . |
| moment d'inertie | Trägheitsmoment | moment of inertia | Grandeur mesurant l'inertie de rotation d'un solide autour d'un axe, en kg·m². |
| moment de force | Drehmoment | torque, moment of force | Vecteur mesurant l'aptitude d'une force à faire tourner un corps autour d'un point, en N·m. |
| mouvement circulaire uniforme | gleichförmige Kreisbewegung | uniform circular motion | Mouvement sur un cercle à vitesse de norme constante , d'accélération purement centripète . |
| nœud | Knoten, Schwingungsknoten | node | Point d'une onde stationnaire où l'amplitude est toujours nulle, séparé du suivant par . |
| nombre d'onde | Wellenzahl | wave number | Grandeur apparaissant dans , en rad/m. |
| nombre de Mach | Machzahl | Mach number | Rapport de la vitesse d'un mobile à la vitesse du son; l'écoulement est supersonique si . |
| nombre de Reynolds | Reynoldszahl | Reynolds number | Nombre sans dimension comparant les effets d'inertie et de viscosité et gouvernant la transition laminaire–turbulent. |
| nutation | Nutation | nutation | Oscillation de l'angle d'inclinaison de l'axe d'un gyroscope, qui se superpose au mouvement de précession. |
| onde | Welle | wave | Perturbation qui se propage dans un milieu en transportant de l'énergie sans transport de matière, décrite par . |
| onde de choc | Stosswelle | shock wave | Front de discontinuité de pression créé par un objet se déplaçant plus vite que le son (), perçu comme un «bang». |
| onde longitudinale | Longitudinalwelle | longitudinal wave | Onde dont la perturbation est parallèle à la direction de propagation, comme le son dans l'air. |
| onde progressive | fortschreitende Welle, laufende Welle | travelling wave | Onde dont le profil se déplace sans se déformer à la vitesse . |
| onde stationnaire | stehende Welle | standing wave | Superposition de deux ondes contrapropagatives de même amplitude, , dont les nœuds et les ventres sont fixes. |
| onde transversale | Transversalwelle | transverse wave | Onde dont la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, comme sur une corde tendue. |
| orbite | Umlaufbahn, Bahn | orbit | Trajectoire fermée (ellipse, cercle) ou ouverte (parabole, hyperbole) d'un corps dans un champ gravitationnel central, selon le signe de . |
| ordre de grandeur | Grössenordnung | order of magnitude | Puissance de dix la plus proche d'une valeur, utilisée pour estimer rapidement un résultat (calcul de Fermi). |
| oscillateur harmonique | harmonischer Oszillator | harmonic oscillator | Système régi par , dont la solution est avec . |
| oscillations forcées | erzwungene Schwingung | forced oscillations, driven oscillations | Réponse d'un oscillateur amorti à une excitation périodique , qui en régime permanent oscille à la fréquence de l'excitation. |
| pendule de Foucault | Foucaultsches Pendel | Foucault pendulum | Pendule long dont le plan d'oscillation tourne sous l'effet de la force de Coriolis, à la vitesse angulaire où est la latitude. |
| pendule physique | physikalisches Pendel, physisches Pendel | physical pendulum | Solide oscillant autour d'un axe horizontal, de période pour de petites amplitudes. |
| pendule simple | Fadenpendel, mathematisches Pendel | simple pendulum | Masse ponctuelle suspendue à un fil inextensible de longueur , de période aux petits angles. |
| période | Periode, Schwingungsdauer | period | Durée d'une oscillation ou d'un tour complet, . |
| pesanteur (accélération de la) | Erdbeschleunigung, Fallbeschleunigung | acceleration due to gravity | Accélération d'un corps en chute libre près du sol, de norme en Suisse. |
| phase | Phase | phase | Argument du cosinus décrivant une oscillation; est la phase à l'origine. |
| plan incliné | schiefe Ebene | inclined plane | Surface faisant un angle avec l'horizontale, sur laquelle le poids se décompose en le long du plan et perpendiculairement. |
| poids | Gewicht, Gewichtskraft | weight | Force de pesanteur exercée sur un corps, en newtons; à ne pas confondre avec la masse. |
| point matériel | Massenpunkt | point particle, particle | Modèle d'un corps dont on néglige les dimensions et la rotation, réduit à une masse placée en un point . |
| portée | Wurfweite | range | Distance horizontale parcourue par un projectile qui revient à sa hauteur de lancement. |
| position | Ort, Ortsvektor | position | Vecteur repérant le point matériel par rapport à l'origine du repère. |
| potentiel gravitationnel | Gravitationspotential | gravitational potential | Énergie potentielle par unité de masse, , nulle à l'infini; l'énergie potentielle d'une masse vaut . |
| poulie | Rolle, Umlenkrolle | pulley | Roue sur laquelle passe un câble pour en changer la direction; idéale si elle est sans masse et sans frottement, de sorte que la tension est la même de part et d'autre. |
| poussée | Schub, Schubkraft | thrust | Force de propulsion exercée sur une fusée par les gaz éjectés à la vitesse relative . |
| poussée d'Archimède | Auftrieb, archimedisches Prinzip | buoyancy, buoyant force | Force verticale ascendante , égale au poids du fluide déplacé. |
| précession | Präzession | precession | Rotation lente de l'axe d'un gyroscope autour de la verticale sous l'effet du moment du poids, à la vitesse angulaire . |
| pression | Druck | pressure | Force normale par unité de surface, , en pascals (). |
| pression atmosphérique | Luftdruck, atmosphärischer Druck | atmospheric pressure | Pression exercée par le poids de l'air, Pa au niveau de la mer, qui décroît avec l'altitude. |
| pression dynamique | Staudruck | dynamic pressure | Terme de l'équation de Bernoulli, égal à la surpression mesurée au point d'arrêt d'un tube de Pitot. |
| principe de Pascal | Pascalsches Prinzip | Pascal's principle | Toute variation de pression imposée à un fluide incompressible au repos se transmet intégralement en tout point du fluide (presse hydraulique). |
| produit scalaire | Skalarprodukt | dot product, scalar product | Nombre , utilisé pour le travail et la puissance . |
| produit vectoriel | Kreuzprodukt, Vektorprodukt | cross product, vector product | Vecteur perpendiculaire à et , de norme et orienté par la règle de la main droite; il définit et . |
| projectile | Wurfkörper, Geschoss | projectile | Corps lancé avec une vitesse initiale et soumis à la seule pesanteur, dont la trajectoire est une parabole. |
| puissance | Leistung | power | Travail fourni par unité de temps, , en watts. |
| pulsation | Kreisfrequenz | angular frequency | Grandeur , en rad/s, coefficient du temps dans . |
| quantité de mouvement | Impuls | momentum, linear momentum | Vecteur , conservé pour un système isolé; . |
| raideur | Federkonstante, Federsteifigkeit | spring constant, stiffness | Constante de la loi de Hooke , en N/m. |
| rayon de giration | Trägheitsradius | radius of gyration | Longueur telle que le solide ait le même moment d'inertie qu'une masse ponctuelle placée à cette distance de l'axe. |
| référentiel | Bezugssystem | frame of reference | Solide de référence, muni d'une horloge, par rapport auquel on décrit le mouvement; la trajectoire et la vitesse dépendent du référentiel choisi. |
| référentiel galiléen | Inertialsystem | inertial frame | Référentiel dans lequel un corps isolé est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, où les lois de Newton s'appliquent sans force d'inertie. |
| référentiel non inertiel | beschleunigtes Bezugssystem, Nicht-Inertialsystem | non-inertial frame | Référentiel accéléré ou tournant par rapport à un référentiel galiléen, dans lequel il faut ajouter des forces d'inertie. |
| réflexion (d'une onde) | Reflexion | reflection | Renvoi d'une onde à une frontière du milieu, avec inversion du signe à une extrémité fixe et sans inversion à une extrémité libre. |
| rendement | Wirkungsgrad | efficiency | Rapport entre la puissance utile et la puissance consommée par une machine. |
| repère | Koordinatensystem | coordinate system | Origine et base de vecteurs unitaires servant à exprimer numériquement les positions dans un référentiel. |
| résonance | Resonanz | resonance | Maximum de l'amplitude d'un oscillateur forcé lorsque la fréquence d'excitation approche la fréquence propre, d'autant plus marqué que l'amortissement est faible. |
| roulement sans glissement | Rollen ohne Gleiten | rolling without slipping | Mouvement d'un solide rond dont le point de contact est instantanément au repos, de sorte que . |
| satellite géostationnaire | geostationärer Satellit | geostationary satellite | Satellite d'orbite circulaire équatoriale dont la période égale le jour sidéral ( h min), à un rayon d'environ km, qui paraît fixe depuis le sol. |
| solide indéformable | starrer Körper | rigid body | Système de points matériels dont les distances mutuelles restent constantes; son mouvement se décompose en une translation du centre de masse et une rotation. |
| son | Schall | sound | Onde longitudinale de pression se propageant dans un milieu matériel, à m/s dans l'air à . |
| superposition | Überlagerung, Superposition | superposition | Principe selon lequel la perturbation résultante de plusieurs ondes est la somme des perturbations individuelles, conséquence de la linéarité de l'équation d'onde. |
| système international (SI) | Internationales Einheitensystem (SI) | International System of Units (SI) | Système de sept unités de base (m, kg, s, A, K, mol, cd) dont dérivent toutes les unités du cours (N, J, W, Pa, Hz). |
| système isolé | abgeschlossenes System | isolated system | Système sur lequel la résultante des forces extérieures est nulle, dont la quantité de mouvement totale est conservée. |
| tension | Seilkraft, Zugkraft | tension | Force exercée par un fil, une corde ou un câble tendu sur ce qu'il retient, dirigée le long du fil. |
| tension superficielle | Oberflächenspannung | surface tension | Énergie par unité de surface (ou force par unité de longueur) d'une interface liquide, responsable de la surpression dans une goutte. |
| théorème de Bernoulli | Bernoulli-Gleichung | Bernoulli's equation | Le long d'une ligne de courant d'un fluide parfait incompressible en régime stationnaire, . |
| théorème de Huygens–Steiner | Steinerscher Satz, Satz von Steiner | parallel axis theorem | Moment d'inertie autour d'un axe parallèle à un axe passant par le centre de masse, distant de : . |
| théorème de l'énergie cinétique | Arbeitssatz | work–energy theorem | La variation d'énergie cinétique d'un point matériel entre deux instants égale le travail total des forces appliquées, . |
| timbre | Klangfarbe | timbre | Caractère d'un son déterminé par les amplitudes relatives de ses harmoniques, qui distingue deux instruments jouant la même note. |
| traînée | Luftwiderstand, Strömungswiderstand | drag | Force de résistance d'un fluide opposée au mouvement, à grande vitesse ou (Stokes) à faible vitesse. |
| trajectoire | Bahnkurve, Bahn | trajectory, path | Courbe décrite par le point matériel au cours du temps, ensemble des positions . |
| transformation de Galilée | Galilei-Transformation | Galilean transformation | Passage entre deux référentiels galiléens en translation uniforme, et , qui laisse l'accélération invariante. |
| travail | Arbeit | work | Grandeur scalaire transférée par une force le long d'un déplacement, en joules. |
| tube de Pitot | Pitotrohr, Prandtl-Rohr | Pitot tube | Sonde qui mesure la vitesse d'un fluide à partir de la différence entre pression totale et pression statique, . |
| tube de Venturi | Venturi-Rohr | Venturi tube | Conduite à rétrécissement dans laquelle l'accélération du fluide s'accompagne d'une baisse de pression mesurable, application de Bernoulli et de la continuité. |
| unité | Einheit | unit | Grandeur de référence choisie par convention (mètre, kilogramme, seconde…) à laquelle on compare toute grandeur de même dimension. |
| vecteur | Vektor | vector | Grandeur définie par une norme, une direction et un sens, notée en gras (, ), que l'on décompose sur les vecteurs unitaires du repère. |
| vecteur unitaire | Einheitsvektor | unit vector | Vecteur de norme , comme , ou . |
| ventre | Bauch, Schwingungsbauch | antinode | Point d'une onde stationnaire où l'amplitude est maximale, à mi-chemin entre deux nœuds. |
| virage relevé | überhöhte Kurve | banked curve | Courbe dont la chaussée est inclinée d'un angle tel que , ce qui permet de tourner sans frottement. |
| viscosité | Viskosität | viscosity | Coefficient reliant la contrainte de cisaillement au gradient de vitesse, , en Pa·s. |
| vitesse | Geschwindigkeit | velocity, speed | Dérivée de la position, , en m/s; l'anglais distingue le vecteur (velocity) et sa norme (speed). |
| vitesse angulaire | Winkelgeschwindigkeit | angular velocity | Taux de variation de l'angle, , en rad/s; le vecteur est porté par l'axe de rotation et . |
| vitesse de libération | Fluchtgeschwindigkeit | escape velocity | Vitesse minimale pour échapper à l'attraction d'un astre ( km/s depuis la surface de la Terre). |
| vitesse de propagation | Ausbreitungsgeschwindigkeit, Phasengeschwindigkeit | wave speed, propagation speed | Vitesse à laquelle se déplace la perturbation, sur une corde de tension et de masse linéique . |
| vitesse du son | Schallgeschwindigkeit | speed of sound | Vitesse de propagation des ondes sonores, dans un gaz, soit environ m/s dans l'air à et m/s dans l'eau. |
| vitesse instantanée | Momentangeschwindigkeit | instantaneous velocity | Limite de la vitesse moyenne quand l'intervalle de temps tend vers zéro, , tangente à la trajectoire. |
| vitesse limite | Grenzgeschwindigkeit | terminal velocity | Vitesse constante atteinte en chute lorsque la traînée équilibre le poids, . |
| vitesse moyenne | mittlere Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit | average velocity | Rapport du déplacement à la durée écoulée. |
| vitesse orbitale | Bahngeschwindigkeit, Kreisbahngeschwindigkeit | orbital speed | Vitesse d'un satellite sur une orbite circulaire de rayon , indépendante de sa masse. |
| vitesse relative | Relativgeschwindigkeit | relative velocity | Vitesse d'un corps par rapport à un autre ou à un référentiel en mouvement, (composition des vitesses de Galilée). |
Remarques d'usage
- En allemand, Impuls désigne la quantité de mouvement et non l'impulsion; celle-ci s'appelle Kraftstoss. L'anglais suit le français: momentum pour et impulse pour . C'est le faux ami le plus fréquent du cours.
- Gewicht et weight désignent la force ; dans la langue courante, ils servent aussi à parler de la masse («ich wiege 70 kg»). En physique, on distingue strictement Masse/mass (kg) et Gewichtskraft/weight (N).
- L'anglais distingue velocity (le vecteur ) et speed (sa norme ); l'allemand et le français n'ont qu'un mot, Geschwindigkeit et «vitesse», et précisent «vecteur vitesse» ou «norme de la vitesse» si nécessaire.
- Les trois lois de Newton s'appellent en allemand Newtonsche Axiome (ou Newtonsche Gesetze): Trägheitsprinzip, Aktionsprinzip et Reaktionsprinzip (actio = reactio). En anglais, Newton's laws of motion.
- Drehmoment et torque correspondent au moment de force ; le mot anglais moment seul est ambigu (il désigne aussi le moment d'inertie ou le moment d'une distribution), et Moment en allemand est surtout utilisé dans Trägheitsmoment. Le Kräftepaar (anglais couple) est un couple de forces de résultante nulle.
- Auftrieb désigne à la fois la poussée d'Archimède (statischer Auftrieb, anglais buoyancy) et la portance d'une aile (dynamischer Auftrieb, anglais lift); vérifiez le contexte.
- Dichte et density correspondent à la masse volumique (kg/m³); en français, le mot «densité» désigne en toute rigueur le rapport sans dimension , bien qu'il soit souvent employé pour .
- Kreisfrequenz et angular frequency désignent la pulsation ; l'anglais utilise parfois angular velocity pour aussi bien en rotation qu'en oscillation.
- Le théorème de Huygens–Steiner s'appelle simplement Steinerscher Satz en allemand et parallel axis theorem en anglais; le nom de Huygens n'y figure pas.
- Schwerpunkt (centre de gravité) et Massenmittelpunkt (centre de masse) sont utilisés indifféremment en allemand, comme center of mass et center of gravity en anglais, puisque les deux points coïncident dans un champ de pesanteur uniforme.
- Le mot allemand Stoss (choc) s'écrit avec ss en Suisse et Stoß en Allemagne; on rencontre les deux graphies dans elastischer Stoss, Stosswelle et Kraftstoss.
- L'Arbeitssatz est le théorème de l'énergie cinétique; l'anglais dit work–energy theorem. La Bernoulli-Gleichung est le théorème de Bernoulli, et le Hagen-Poiseuille-Gesetz la loi de Poiseuille.
- Un Fadenpendel ou mathematisches Pendel est le pendule simple (simple pendulum), tandis que le physikalisches Pendel (physical pendulum, parfois compound pendulum) désigne le pendule pesant d'un solide quelconque.
- En anglais, les noms d'unités et les symboles sont les mêmes qu'en français, mais la virgule décimale est remplacée par le point () et le séparateur de milliers est la virgule ou l'espace fine; en allemand, on écrit comme en français.